型号:1013309999 | 有效物质含量:10.9% | 主要用途:聚氨酯 |
品牌:银光玉 | 产品规格:250公斤铁桶包装或者20-25吨槽罐 | CAS:52186-00-2 |
聚氨酯阻燃剂(RDT-9)
[性 状]:淡黄色液体
[用 途]:RDT-9特别适用于阻燃聚氨酯软泡。
[特 点]:
与其它阻燃剂相比,RDT-9的优点在于其高效阻燃性、低雾性、低焦芯、以及低毒性。
2、RDT-9非常适用于通过美国加州117标准、汽车海绵的FMVSS 302标准,英国标准5852 Crib 5等阻燃测试标准。
3、RDT-9是取代TDCPP(致癌性)和V-6(含有致癌物TCEP)的理想阻燃剂。
[包 装]:250公斤铁桶或20-25吨槽罐。
[储 运]:请密封,并避免潮湿。
项目 | 单位 | 指标 |
外观 |
| 淡黄色液体 |
颜色 | Apha | <200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<><200<> |
磷含量 | % | 10.9 |
密度 | 25℃,g/cm3 | 1.325-1.335 |
酸度 | MgKOH/g | <0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<><0.3<> |
水分 | Wt.% | <0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<><0.1<> |
粘度 | 25℃,mPa .s | 700-1100 |
寿光卫东化工有限公司
地址:寿光市东城工业园
邮编:262704
电话:0536-5615988
网址:
传真:0536-5612769
联系人:杨飞
手机:13792680228